DATA PAKET TENDER/SELEKSI s/d TRIWULAN IV
DI LPSE KABUPATEN TABALONG
|  |  |  | 
					1,817 Paket
				
				
					Total Paket Tender 
				
			
					Rp. 2,371 M.
				
				
					Total Pagu Tender
				
			
					Rp. 143 M. 
				
				
					Total Selisih Tender
				
			
					6.04 % 
				
				
					Prosentase
				
			| No. | TAHUN | PAKET TENDER (Paket) | TENDER SELESAI (Paket) | TENDER BELUM SELESAI (Paket) | HPS PAKET (Rp.) | HPS PAKET TENDER SELESAI (Rp.) | NILAI PENAWARAN TERKOREKSI (Rp.) | SELISIH TENDER (Rp.) | PROSENTASE (%) | 
| 1 | 2021 | 182 | 181 | 1 | 434,338,365,446 | 434,338,365,446 | 381,155,265,044 | 53,183,100,402 | 12.24 | 
| 2 | 2020 | 113 | 112 | 1 | 107,259,899,422 | 107,259,899,422 | 98,837,838,561 | 8,422,060,861 | 7.85 | 
| 3 | 2019 | 161 | 161 | 0 | 243,188,514,535 | 243,188,514,535 | 231,114,426,165 | 12,074,088,370 | 4.96 | 
| 4 | 2018 | 210 | 210 | 0 | 251,490,923,925 | 251,490,923,925 | 236,398,745,837 | 15,092,178,088 | 6 | 
| 5 | 2017 | 195 | 195 | 0 | 260,216,066,210 | 260,216,066,210 | 251,348,234,228 | 8,867,831,982 | 3.41 | 
| 6 | 2016 | 251 | 249 | 2 | 419,621,778,178 | 419,621,778,178 | 407,958,564,439 | 11,663,213,739 | 2.78 | 
| 7 | 2015 | 249 | 247 | 2 | 279,775,711,467 | 279,775,711,467 | 269,805,403,018 | 9,970,308,449 | 3.56 | 
| 8 | 2014 | 203 | 203 | 0 | 216,256,358,528 | 216,256,358,528 | 205,773,609,133 | 10,482,749,395 | 4.85 | 
| 9 | 2013 | 122 | 110 | 12 | 92,637,915,448 | 92,637,915,448 | 85,885,745,198 | 6,752,170,250 | 7.29 | 
| 10 | 2012 | 94 | 92 | 2 | 55,378,391,842 | 55,378,391,842 | 49,073,003,274 | 6,305,388,568 | 11.39 | 
| 11 | 2011 | 34 | 28 | 6 | 8,975,771,075 | 8,975,771,075 | 8,601,248,279 | 374,522,796 | 4.17 | 
| 12 | 2010 | 3 | 3 | 0 | 2,281,050,000 | 2,281,050,000 | 2,211,800,000 | 69,250,000 | 3.04 | 
| JUMLAH | 1817 | 1791 | 26 | 2,371,420,746,076 | 2,371,420,746,076 | 2,228,163,883,176 | 143,256,862,900 | 6.04 | |
| No. | METODE TENDER | HPS PAKET (Rp.) | HASIL PENAWARAN (Rp.) | TOTAL PAKET TENDER (Paket) | PROSES TENDER SELESAI (Paket) | PROSES TENDER BELUM SELESAI (Paket) | 
| 1 | E-LELANG PEMILIHAN LANGSUNG | 735,142,157,316 | 701,146,663,793 | 814 | 807 | 7 | 
| 2 | TENDER | 764,596,147,711 | 689,885,157,447 | 405 | 404 | 1 | 
| 3 | E-LELANG UMUM | 705,051,713,954 | 679,388,180,811 | 192 | 182 | 10 | 
| 4 | E-SELEKSI SEDERHANA | 18,995,027,310 | 18,322,794,150 | 155 | 153 | 2 | 
| 5 | E-LELANG SEDERHANA | 78,810,362,616 | 73,110,075,873 | 129 | 125 | 4 | 
| 6 | E-SELEKSI UMUM | 25,069,953,110 | 23,920,477,960 | 53 | 52 | 1 | 
| 7 | SELEKSI | 19,597,827,209 | 19,004,824,392 | 45 | 45 | 0 | 
| 8 | E-LELANG CEPAT | 23,734,128,223 | 22,996,138,750 | 23 | 22 | 1 | 
| 9 | E-PENGADAAN LANGSUNG | 423,428,628 | 389,570,000 | 1 | 1 | 0 | 
| JUMLAH | 2,371,420,746,076 | 2,228,163,883,176 | 1817 | 1791 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JENIS PENGADAAN BARANG/JASA DAN MODAL | Tender/ Lelang Umum Seleksi/ Seleksi Umum Lelang Terbatas | Lelang Sederhana Pemilihan Langsung Seleksi Sederhana | TOTAL | |||
| Pkt | Rp. | Pkt | Rp. | Pkt | Rp. | |
| BARANG | 83 | 62,470,802,866 | 124 | 89,821,089,736 | 207 | 152,291,892,601 | 
| JASA KONSULTASI | 95 | 41,827,867,965 | 154 | 19,173,502,310 | 249 | 61,001,370,275 | 
| PEKERJAAN KONSTRUKSI | 471 | 1,254,173,297,507 | 821 | 740,913,600,886 | 1292 | 1,995,086,898,393 | 
| JASA LAINNYA | 37 | 28,565,864,057 | 22 | 14,314,366,534 | 59 | 42,880,230,591 | 
| JUMLAH | 686 | 1,387,037,832,395 | 1121 | 864,222,559,465 | 1807 | 2,251,260,391,861 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
								4. Data Tender >> Agency Tahun  2010 - 2025 							
						| No. | NAMA AGENCY | PAKET TENDER (Paket) | TENDER SELESAI (Paket) | TENDER BELUM SELESAI (Paket) | HPS PAKET (Rp.) | HPS PAKET TENDER SELESAI (Rp.) | NILAI PENAWARAN TERKOREKSI (Rp.) | SELISIH TENDER (Rp.) | PROSENTASE (%) | 
| 1 | PEMKAB.TABALONG | 1269 | 1264 | 5 | 1,757,499,158,091 | 1,757,499,158,091 | 1,645,988,473,819 | 111,510,684,272 | 6.34 | 
| 2 | PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG | 301 | 280 | 21 | 327,949,871,359 | 327,949,871,359 | 310,347,029,450 | 17,602,841,909 | 5.37 | 
| 3 | ULP KAB.TABALONG | 234 | 234 | 0 | 236,684,796,728 | 236,684,796,728 | 225,382,127,933 | 11,302,668,795 | 4.78 | 
| 4 | PDAM KABUPATEN TABALONG | 12 | 12 | 0 | 48,977,938,099 | 48,977,938,099 | 46,137,828,474 | 2,840,109,625 | 5.80 | 
| 5 | BPN KAB. TABALONG | 1 | 1 | 0 | 308,981,800 | 308,981,800 | 308,423,500 | 558,300 | 0.18 | 
| JUMLAH | 1817 | 1791 | 26 | 2,371,420,746,076 | 2,371,420,746,076 | 2,228,163,883,176 | 143,256,862,900 | 6.04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
									5. Data Tender >> Daerah Asal Pemenang Tahun  2010 - 2025 								
							| No. | NAMA KOTA | PAKET TENDER (Paket) | PAGU (Paket) | HPS (Paket) | NILAI KONTRAK (Rp.) | EFISIENSI (Paket) | PROSENTASE (%) | 
| 1 | TABALONG (KAB.) | 1183 | 1,295,746,539,209 | 1,260,841,651,419 | 1,193,319,737,278 | 67,521,914,141 | 5.36 | 
| 2 | BANJARMASIN (KOTA) | 277 | 277,550,716,382 | 263,114,226,605 | 247,951,400,395 | 15,162,826,210 | 5.76 | 
| 3 | LUAR PROVINSI | 154 | 573,036,457,581 | 557,073,860,805 | 513,113,907,580 | 43,959,953,225 | 7.89 | 
| 4 | BANJAR BARU (KOTA) | 47 | 48,392,695,503 | 47,063,664,697 | 42,988,697,680 | 4,074,967,017 | 8.66 | 
| 5 | HULU SUNGAI TENGAH (KAB.) | 39 | 115,768,949,853 | 108,943,626,195 | 104,185,776,412 | 4,757,849,783 | 4.37 | 
| 6 | BANJAR (KAB.) | 26 | 27,181,281,766 | 24,049,860,392 | 23,091,288,233 | 958,572,159 | 3.99 | 
| 7 | BARITO KUALA (KAB.) | 22 | 8,388,852,720 | 8,248,154,107 | 7,476,779,100 | 771,375,007 | 9.35 | 
| 8 | HULU SUNGAI SELATAN (KAB.) | 16 | 71,900,239,935 | 71,490,623,217 | 67,770,164,333 | 3,720,458,884 | 5.20 | 
| 9 | BALANGAN (KAB.) | 13 | 14,941,334,364 | 13,203,089,072 | 11,730,660,325 | 1,472,428,747 | 11.15 | 
| 10 | HULU SUNGAI UTARA (KAB.) | 10 | 17,857,739,601 | 12,625,846,574 | 12,221,694,856 | 404,151,718 | 3.20 | 
| 11 | TANAH LAUT (KAB.) | 3 | 4,360,050,000 | 4,264,542,994 | 3,863,767,000 | 400,775,994 | 9.40 | 
| 12 | TAPIN (KAB.) | 1 | 501,600,073 | 501,600,000 | 450,009,984 | 51,590,016 | 10.29 | 
| JUMLAH | 1791 | 2,455,626,456,987 | 2,371,420,746,076 | 2,228,163,883,176 | 143,256,862,900 | 6.04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
										6. Data Tender >> Satuan Kerja Tahun  2010 - 2025 									
								| No. | NAMA OPD | PAKET TENDER (Paket) | TENDER SELESAI (Paket) | TENDER BELUM SELESAI (Paket) | HPS PAKET (Rp.) | HPS PAKET TENDER SELESAI (Rp.) | NILAI PENAWARAN TERKOREKSI (Rp.) | SELISIH TENDER (Rp.) | PROSENTASE (%) | 
| 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 599 | 597 | 2 | 1,188,402,352,887 | 1,188,402,352,887 | 1,110,786,428,607 | 77,615,924,280 | 6.53 | 
| 2 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 378 | 370 | 8 | 476,824,239,691 | 476,824,239,691 | 455,101,452,014 | 21,722,787,677 | 4.56 | 
| 3 | DINAS KESEHATAN | 70 | 69 | 1 | 190,532,486,793 | 190,532,486,793 | 181,292,582,301 | 9,239,904,492 | 4.85 | 
| 4 | DINAS PENDIDIKAN | 89 | 89 | 0 | 50,701,966,045 | 50,701,966,045 | 46,115,603,367 | 4,586,362,678 | 9.05 | 
| 5 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 29 | 29 | 0 | 46,110,533,945 | 46,110,533,945 | 42,777,711,721 | 3,332,822,224 | 7.23 | 
| 6 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 120 | 120 | 0 | 58,805,110,996 | 58,805,110,996 | 55,721,410,486 | 3,083,700,510 | 5.24 | 
| 7 | PDAM KABUPATEN TABALONG | 10 | 10 | 0 | 48,741,038,099 | 48,741,038,099 | 45,905,641,974 | 2,835,396,125 | 5.82 | 
| 8 | DINAS PENDIDIKAN | 60 | 60 | 0 | 35,435,478,570 | 35,435,478,570 | 32,996,078,770 | 2,439,399,800 | 6.88 | 
| 9 | DINAS PERTANIAN | 33 | 33 | 0 | 17,339,256,113 | 17,339,256,113 | 16,174,073,705 | 1,165,182,408 | 6.72 | 
| 10 |  DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN PASAR | 17 | 17 | 0 | 22,514,058,363 | 22,514,058,363 | 21,469,560,528 | 1,044,497,835 | 4.64 | 
| 11 | SEKRETARIAT DPRD | 21 | 21 | 0 | 9,824,366,650 | 9,824,366,650 | 8,783,608,900 | 1,040,757,750 | 10.59 | 
| 12 | SEKRETARIAT DAERAH TABALONG | 29 | 24 | 5 | 8,980,296,190 | 8,980,296,190 | 8,056,680,299 | 923,615,891 | 10.28 | 
| 13 | DINAS KESEHATAN | 37 | 36 | 1 | 17,057,006,368 | 17,057,006,368 | 16,206,644,414 | 850,361,954 | 4.99 | 
| 14 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3 | 3 | 0 | 2,840,354,271 | 2,840,354,271 | 2,003,657,700 | 836,696,571 | 29.46 | 
| 15 | DINAS TATA KOTA & KEBERSIHAN | 13 | 10 | 3 | 10,020,810,100 | 10,020,810,100 | 9,189,404,600 | 831,405,500 | 8.30 | 
| 16 | SEKRETARIAT DPRD | 11 | 10 | 1 | 5,546,574,892 | 5,546,574,892 | 4,800,380,733 | 746,194,159 | 13.45 | 
| 17 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 28 | 28 | 0 | 26,176,394,906 | 26,176,394,906 | 25,434,778,825 | 741,616,081 | 2.83 | 
| 18 | DINAS TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN & PERIKANAN | 7 | 7 | 0 | 6,168,210,000 | 6,168,210,000 | 5,502,570,600 | 665,639,400 | 10.79 | 
| 19 | 1 | 1 | 0 | 4,999,899,882 | 4,999,899,882 | 4,341,486,556 | 658,413,326 | 13.17 | |
| 20 | DINAS TATA KOTA DAN KEBERSIHAN | 23 | 23 | 0 | 6,557,046,288 | 6,557,046,288 | 5,913,748,225 | 643,298,063 | 9.81 | 
| 21 | DINAS PERKEBUNAN | 8 | 8 | 0 | 7,421,312,557 | 7,421,312,557 | 6,882,149,250 | 539,163,307 | 7.27 | 
| 22 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN | 24 | 24 | 0 | 13,685,826,707 | 13,685,826,707 | 13,166,901,273 | 518,925,434 | 3.79 | 
| 23 | DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PENGELOLA PASAR | 16 | 16 | 0 | 8,401,182,494 | 8,401,182,494 | 7,888,150,339 | 513,032,155 | 6.11 | 
| 24 | DINAS PERIKANAN | 8 | 8 | 0 | 4,127,043,667 | 4,127,043,667 | 3,641,752,296 | 485,291,371 | 11.76 | 
| 25 | DINAS PERTAMBANGAN | 5 | 5 | 0 | 3,746,047,000 | 3,746,047,000 | 3,287,677,800 | 458,369,200 | 12.24 | 
| 26 | RSUD. H. BADARUDIN | 18 | 17 | 1 | 9,256,471,772 | 9,256,471,772 | 8,860,971,650 | 395,500,122 | 4.27 | 
| 27 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 1 | 1 | 0 | 1,693,173,000 | 1,693,173,000 | 1,354,577,424 | 338,595,576 | 20 | 
| 28 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | 6 | 6 | 0 | 3,637,137,561 | 3,637,137,561 | 3,317,028,872 | 320,108,689 | 8.80 | 
| 29 | BADAN KESBANGLINMAS | 1 | 1 | 0 | 910,520,000 | 910,520,000 | 627,991,000 | 282,529,000 | 31.03 | 
| 30 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN | 4 | 4 | 0 | 2,188,893,125 | 2,188,893,125 | 1,915,379,000 | 273,514,125 | 12.50 | 
| 31 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 7 | 7 | 0 | 7,804,368,434 | 7,804,368,434 | 7,531,739,500 | 272,628,934 | 3.49 | 
| 32 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  | 10 | 9 | 1 | 5,684,594,000 | 5,684,594,000 | 5,423,587,000 | 261,007,000 | 4.59 | 
| 33 | DINAS PENDAPATAN | 9 | 8 | 1 | 3,598,323,000 | 3,598,323,000 | 3,346,442,784 | 251,880,216 | 7 | 
| 34 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | 1 | 1 | 0 | 611,600,000 | 611,600,000 | 382,250,000 | 229,350,000 | 37.50 | 
| 35 | DINAS PERHUBUNGAN | 10 | 10 | 0 | 4,864,102,780 | 4,864,102,780 | 4,702,501,772 | 161,601,008 | 3.32 | 
| 36 | DINAS  TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | 3 | 3 | 0 | 1,732,893,300 | 1,732,893,300 | 1,581,329,250 | 151,564,050 | 8.75 | 
| 37 | DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3 | 3 | 0 | 8,361,596,600 | 8,361,596,600 | 8,218,497,000 | 143,099,600 | 1.71 | 
| 38 | RSUD H.BADDARUDIN | 5 | 4 | 1 | 1,846,417,000 | 1,846,417,000 | 1,705,948,000 | 140,469,000 | 7.61 | 
| 39 | DINAS PERHUBUNGAN  | 3 | 3 | 0 | 946,847,500 | 946,847,500 | 808,816,800 | 138,030,700 | 14.58 | 
| 40 | DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI | 1 | 1 | 0 | 541,970,000 | 541,970,000 | 406,437,000 | 135,533,000 | 25.01 | 
| 41 | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1 | 1 | 0 | 849,828,000 | 849,828,000 | 724,045,000 | 125,783,000 | 14.80 | 
| 42 | BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH | 2 | 2 | 0 | 754,575,000 | 754,575,000 | 632,252,000 | 122,323,000 | 16.21 | 
| 43 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN | 3 | 3 | 0 | 1,471,480,100 | 1,471,480,100 | 1,356,492,500 | 114,987,600 | 7.81 | 
| 44 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | 1 | 1 | 0 | 2,043,037,765 | 2,043,037,765 | 1,930,000,778 | 113,036,987 | 5.53 | 
| 45 | DINAS TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3 | 3 | 0 | 1,289,250,000 | 1,289,250,000 | 1,180,083,000 | 109,167,000 | 8.47 | 
| 46 | DINAS SOSIAL | 1 | 1 | 0 | 373,555,485 | 373,555,485 | 276,589,242 | 96,966,243 | 25.96 | 
| 47 | KECAMATAN TANJUNG | 1 | 1 | 0 | 440,764,000 | 440,764,000 | 355,000,000 | 85,764,000 | 19.46 | 
| 48 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 1 | 1 | 0 | 1,699,978,713 | 1,699,978,713 | 1,615,068,504 | 84,910,209 | 4.99 | 
| 49 | BAPEDALDA | 7 | 6 | 1 | 2,279,621,131 | 2,279,621,131 | 2,196,571,430 | 83,049,701 | 3.64 | 
| 50 | BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU | 1 | 1 | 0 | 672,792,000 | 672,792,000 | 594,283,000 | 78,509,000 | 11.67 | 
| 51 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1 | 1 | 0 | 384,459,681 | 384,459,681 | 307,549,562 | 76,910,119 | 20 | 
| 52 | DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN,KOPERASI DAN UMKM | 1 | 1 | 0 | 450,027,000 | 450,027,000 | 375,000,000 | 75,027,000 | 16.67 | 
| 53 | DINAS PERHUBUNGAN | 5 | 5 | 0 | 1,159,747,000 | 1,159,747,000 | 1,084,817,000 | 74,930,000 | 6.46 | 
| 54 | DINAS PENDAPATAN DAERAH  | 2 | 2 | 0 | 1,154,983,500 | 1,154,983,500 | 1,088,012,225 | 66,971,275 | 5.80 | 
| 55 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN | 4 | 4 | 0 | 2,996,232,380 | 2,996,232,380 | 2,935,516,700 | 60,715,680 | 2.03 | 
| 56 | KANTOR PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | 1 | 1 | 0 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,139,479,000 | 60,521,000 | 5.04 | 
| 57 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2 | 2 | 0 | 1,104,799,000 | 1,104,799,000 | 1,046,312,000 | 58,487,000 | 5.29 | 
| 58 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1 | 1 | 0 | 354,398,000 | 354,398,000 | 300,106,950 | 54,291,050 | 15.32 | 
| 59 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 1 | 1 | 0 | 755,532,000 | 755,532,000 | 701,362,000 | 54,170,000 | 7.17 | 
| 60 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN & KEKAYAAN DAERAH | 4 | 4 | 0 | 2,133,820,500 | 2,133,820,500 | 2,080,551,000 | 53,269,500 | 2.50 | 
| 61 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 2 | 2 | 0 | 549,335,000 | 549,335,000 | 497,420,000 | 51,915,000 | 9.45 | 
| 62 | DINAS KEHUTANAN | 2 | 2 | 0 | 613,305,000 | 613,305,000 | 562,705,000 | 50,600,000 | 8.25 | 
| 63 | KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 1 | 1 | 0 | 989,661,000 | 989,661,000 | 949,190,000 | 40,471,000 | 4.09 | 
| 64 | SEKRETARIAT DAERAH | 6 | 6 | 0 | 3,160,421,740 | 3,160,421,740 | 3,121,971,263 | 38,450,477 | 1.22 | 
| 65 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH | 1 | 1 | 0 | 636,238,000 | 636,238,000 | 604,344,000 | 31,894,000 | 5.01 | 
| 66 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UMKM | 1 | 1 | 0 | 1,899,780,000 | 1,899,780,000 | 1,868,517,000 | 31,263,000 | 1.65 | 
| 67 | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 1 | 1 | 0 | 209,555,000 | 209,555,000 | 180,055,000 | 29,500,000 | 14.08 | 
| 68 | RSUD H BADARUDDIN | 1 | 1 | 0 | 327,000,000 | 327,000,000 | 298,100,000 | 28,900,000 | 8.84 | 
| 69 | DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA | 1 | 1 | 0 | 537,000,000 | 537,000,000 | 509,492,000 | 27,508,000 | 5.12 | 
| 70 | DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA | 1 | 1 | 0 | 1,132,500,000 | 1,132,500,000 | 1,105,916,000 | 26,584,000 | 2.35 | 
| 71 | DINAS TENAGA KERJA | 1 | 1 | 0 | 532,334,232 | 532,334,232 | 510,206,130 | 22,128,102 | 4.16 | 
| 72 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3 | 3 | 0 | 1,169,975,500 | 1,169,975,500 | 1,151,261,000 | 18,714,500 | 1.60 | 
| 73 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 2 | 2 | 0 | 541,433,500 | 541,433,500 | 523,205,500 | 18,228,000 | 3.37 | 
| 74 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | 1 | 1 | 0 | 699,997,214 | 699,997,214 | 682,000,000 | 17,997,214 | 2.57 | 
| 75 | RSUD H. BADARUDIN | 1 | 1 | 0 | 376,875,000 | 376,875,000 | 359,287,500 | 17,587,500 | 4.67 | 
| 76 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH | 1 | 1 | 0 | 1,004,370,000 | 1,004,370,000 | 989,370,000 | 15,000,000 | 1.49 | 
| 77 | KECAMATAN HARUAI | 1 | 1 | 0 | 484,629,635 | 484,629,635 | 470,180,632 | 14,449,003 | 2.98 | 
| 78 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 1 | 1 | 0 | 312,349,000 | 312,349,000 | 297,931,000 | 14,418,000 | 4.62 | 
| 79 | BADAN PENANGGULANGAN  BENCANA DAERAH | 5 | 5 | 0 | 1,450,256,573 | 1,450,256,573 | 1,437,628,696 | 12,627,877 | 0.87 | 
| 80 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 4 | 4 | 0 | 893,854,000 | 893,854,000 | 881,388,750 | 12,465,250 | 1.39 | 
| 81 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | 2 | 2 | 0 | 337,970,085 | 337,970,085 | 327,120,000 | 10,850,085 | 3.21 | 
| 82 | BAPPEDA | 3 | 3 | 0 | 1,086,036,500 | 1,086,036,500 | 1,076,484,000 | 9,552,500 | 0.88 | 
| 83 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA | 1 | 1 | 0 | 476,668,000 | 476,668,000 | 467,156,000 | 9,512,000 | 2 | 
| 84 | KECAMATAN MUARA HARUS | 1 | 1 | 0 | 447,695,000 | 447,695,000 | 438,498,000 | 9,197,000 | 2.05 | 
| 85 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 1 | 1 | 0 | 410,193,000 | 410,193,000 | 401,303,000 | 8,890,000 | 2.17 | 
| 86 | SATPOL PP | 1 | 1 | 0 | 135,600,000 | 135,600,000 | 126,786,000 | 8,814,000 | 6.50 | 
| 87 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH | 1 | 1 | 0 | 1,603,420,000 | 1,603,420,000 | 1,597,000,000 | 6,420,000 | 0.40 | 
| 88 | SEKRETARIAT DAERAH | 1 | 1 | 0 | 238,095,000 | 238,095,000 | 233,343,000 | 4,752,000 | 2 | 
| 89 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 2 | 2 | 0 | 299,860,000 | 299,860,000 | 297,770,000 | 2,090,000 | 0.70 | 
| 90 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | 1 | 1 | 0 | 98,873,500 | 98,873,500 | 97,306,000 | 1,567,500 | 1.59 | 
| 91 | KANTOR PERTANAHAN KAB. TABALONG | 1 | 1 | 0 | 308,981,800 | 308,981,800 | 308,423,500 | 558,300 | 0.18 | 
| 92 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK | 1 | 1 | 0 | 249,800,000 | 249,800,000 | 249,799,979 | 21 | 0 | 
| JUMLAH | 1817 | 1791 | 26 | 2,371,420,746,076 | 2,371,420,746,076 | 2,228,163,883,176 | 143,256,862,900 | 6.04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
													TOP 10 Tendering
												
											
																					Pengadaan Barang Tahun  2010 - 2025 
																				
																			| # | Penyedia | Asal | Paket | Kontrak | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI | Banjarmasin (Kota) | 9 Pkt | Rp. 13.81 M | 
| 2 | CV. AGRO PERMATA PRIMA | Tabalong (Kab.) | 8 Pkt | Rp. 4.78 M | 
| 3 | PT. MITRA PROFITAMAS MOTOR | Banjar (Kab.) | 7 Pkt | Rp. 10.59 M | 
| 4 | CV. WAHYU ALAM TEHNIK | Tabalong (Kab.) | 6 Pkt | Rp. 2.86 M | 
| 5 | CV.BAROKAH | Banjarmasin (Kota) | 5 Pkt | Rp. 2.68 M | 
| 6 | CV. MEGA CIPTA SARANA | Banjar (Kab.) | 4 Pkt | Rp. 1.90 M | 
| 7 | PT BETARI RIYADI | Jakarta Selatan (Kota) | 4 Pkt | Rp. 1.53 M | 
| 8 | CV BAHANA HISANY MANDIRI | Hulu Sungai Tengah (Kab.) | 4 Pkt | Rp. 1.58 M | 
| 9 | CV. WINDA PRATAMA | Tabalong (Kab.) | 4 Pkt | Rp. 1.50 M | 
| 10 | CV.BANGKIT BERSAMA | Tabalong (Kab.) | 3 Pkt | Rp. 1.05 M | 
																					Pekerjaan Konstruksi Tahun  2010 - 2025 
																				
																			| # | Penyedia | Asal | Paket | Kontrak | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CV. NUR SHIFFA | Tabalong (Kab.) | 24 Pkt | Rp. 33.50 M | 
| 2 | CV. BATUAH | Tabalong (Kab.) | 22 Pkt | Rp. 18.72 M | 
| 3 | CV. SUMBER USAHA PUTRA | Tabalong (Kab.) | 20 Pkt | Rp. 21.92 M | 
| 4 | CV.WARDHANA | Tabalong (Kab.) | 20 Pkt | Rp. 15.02 M | 
| 5 | CV. USAHA BERSAMA | Tabalong (Kab.) | 19 Pkt | Rp. 15.70 M | 
| 6 | CV. MENTARI | Tabalong (Kab.) | 19 Pkt | Rp. 13.27 M | 
| 7 | CV. FIQSAN DUA PUTERA | Tabalong (Kab.) | 18 Pkt | Rp. 12.38 M | 
| 8 | CV.FIRZA PRATAMA | Tabalong (Kab.) | 17 Pkt | Rp. 25.19 M | 
| 9 | CV.TELAGA MAS ABADI | Tabalong (Kab.) | 16 Pkt | Rp. 10.32 M | 
| 10 | CV.SUMBER KARYA MULIA | Tabalong (Kab.) | 16 Pkt | Rp. 23.33 M | 
																					Jasa Konsultansi Tahun  2010 - 2025 
																				
																			| # | Penyedia | Asal | Paket | Kontrak | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. WINAYA KONTEKS KHARISMA | Banjarmasin (Kota) | 20 Pkt | Rp. 2.28 M | 
| 2 | PT. KINARYA ALAM RAYA | Banjarmasin (Kota) | 14 Pkt | Rp. 3.99 M | 
| 3 | PT. PRISMA JASA KONSULINDO | Barito Kuala (Kab.) | 14 Pkt | Rp. 2.07 M | 
| 4 | CV. TANJUNG PRIMANUSA PERSADA | Tabalong (Kab.) | 13 Pkt | Rp. 1.45 M | 
| 5 | PT. BELAPUTERA INTERPLAN | Bandung (Kota) | 11 Pkt | Rp. 4.39 M | 
| 6 | CV. ITNASINDO | Banjarmasin (Kota) | 10 Pkt | Rp. 3.15 M | 
| 7 | CV. MITRA JASA | Banjarmasin (Kota) | 8 Pkt | Rp. 2.30 M | 
| 8 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN | Palangka Raya (Kota) | 8 Pkt | Rp. 0.67 M | 
| 9 | CV. DAYA UTAMA KONSULTAN | Banjarmasin (Kota) | 7 Pkt | Rp. 0.77 M | 
